Du kan spare mange penge på frugt og grønt, hvis man køber dem når de er billigst. Men hvornår er de billigst? Det kan du bla. se her i nedenstående skema, som viser hvornår der er højsæson for de enkelte frugter og grønsager.
Frugter og grønsager er jo levende planter, som vokser på forskellige årstider og er klar til at komme ud i butikkerne på forskellige tider af året. Når en grønsag har højsæson, så er der stort udbud af den i butikkerne, og priserne er dermed billigere.
Så se i dette skema, når de er billigst, og find så opskrifter der passer til årstidens frugt og grønt.
Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Maj | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | |
Blomkål | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Broccoli | x | x | x | x | ||||||||
Grønkål | x | x | x | |||||||||
Gulerødder | x | x | x | x | x | |||||||
Hvidkål | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kartofler | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Meloner | x | x | x | x | x | |||||||
Pastinak | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Peberfrugt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Persillerod | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Porrer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Rosenkål | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Selleri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Spinat | x | x | x | x | x | |||||||
Zittauerløg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Æbler | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hvis du mangler oplysninger om en bestemt frugt eller grønsag, som ikke er skrevet på i skemaet, så skriv dit ønske i en kommentar herunder, så skal jeg undersøge sagen og få den skrevet på.
Skriv et svar